您好,歡迎訪問深圳廣匯壓縮機(jī)械有限公司官網(wǎng)!
聯(lián)系人:蔣先生
電 話:0752-28227365
手 機(jī):135-1032-8046
郵 箱:905539833@qq.com
網(wǎng) 址:m.relbtech.com
地 址:深圳市龍崗區(qū)坪地街道橫嶺工業(yè)區(qū)58號1棟
產(chǎn)品名稱:CS系列空壓機(jī)
CS 系列空氣壓縮機(jī)采用阿特拉斯·科普柯新一代節(jié)能主機(jī)。為機(jī)器提供更高的穩(wěn)定性和耐久特性,同時在能效層面可以獲得2-3% 的提升。其結(jié)構(gòu)緊湊的設(shè)計(jì),節(jié)省空間;低噪音的運(yùn)行,提供良好工作環(huán)境。
工頻CS系列4-75kW技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號 | 功率 kW | 容積流量m3/min | 傳動方式 | 外型尺寸(長x寬x高) mm | 重量 kg | 排氣口 管徑 | ||
0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.OMpa | ||||||
CS4 | 4 | - | 0.53 | 0.47 | 皮帶 | 670x675x780 | 136 | G 1/2" |
CS4 TM | 4 | - | 0.53 | 0.47 | 皮帶 | 1366 x 675 x 1348 | 192 | G 1" |
CS5.5 | 5.5 | - | 0.63 | 0.55 | 皮帶 | 670x675x780 | 150 | G 1/2" |
CS5.5 TM | 5.5 | - | 0.63 | 0.55 | 皮帶 | 1686 x 675 x 1348 | 225 | G1" |
CS7.5 | 7.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 皮帶 | 885x795x970 | 235 | G 3/4" |
CS11 | 11 | 1.65 | 1.64 | 1.35 | 皮帶 | 850x650x930 | 230 | G 3/4" |
CS15 | 15 | 2 | 2 | 1.8 | 皮帶 | 850x650x930 | 241 | G 3/4" |
CS18.5 | 18.5 | 3 | 2.8 | 2.5 | 皮帶 | 710 x 740 x 1275 | 330 | G 1" |
CS22 | 22 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 皮帶 | 710 x 740 x 1275 | 345 | G 1" |
CS30 | 3 | 4.9 | 4.7 | 3.8 | 皮帶 | 860 x 850 x 1345 | 490 | G 1" |
CS37 | 37 | 5.8 | 5.7 | 5 | 皮帶 | 860 x 850 x 1345 | 524 | G 1" |
CS45 | 45 | 7.1 | 6.8 | 6 | 皮帶 | 1320 x 970 x 1380 | 650 | G 1-1/2" |
CS55 | 55 | 9.4 | 8.9 | 7.5 | 皮帶 | 1575X1160x1720 | 875 | Rp 2" |
CS75 | 75 | 13 | 11.6 | 10.5 | 皮帶 | 1575 x 1160 x 1720 | 1107 | Rp 2" |
注: 1. 容積流量測試參照GB3853 (ISO 1217附錄C)
2. CS4 TM集成的儲氣罐容積為200L, CS5.5 TM集成的儲氣罐容積為250L